Treo CS-I24AQ3
2,249.00 лв. / 1,149.90 €
| Енерг. Клас на отопление | |
|---|---|
| Енерг. Клас на охлаждане | |
| Мощност (BTU) |
Описание
Treo CS-I24AQ3 е инверторен стенен климатик с нов, елегантен и стилен дизайн, който се отличава с висока енергийна ефективност A+++ в режим на охлаждане и A++ в режим на отопление. Тази климатична система е с множество режими за максимален комфорт и уют в климатизираното помещение.Температурния диапазон при, който климатикът може да работи нормално е при -15°C в режим на охлаждане и при -25°C в режим на отопление.
Автоматичен рестарт
След прекъсване на електрическото захранване, климатичната система ще се възстанови автоматично в режим и настройки, които последно сте задали когато захранването се възвърне.
Режим „Turbo”
След активиране на режим „Turbo”, компресорът влиза в режим на максимални обороти и така ще осигури желаната температура по-бързо. След достигане на желаната температура в помещението, компресорът ще започне да работи в нормален режим.
Таймер
Функцията таймер дава възможност за настойка на автоматично включване или изключване на климатика в удообен за вас час от денонощието.
Технически спецификации на продукта
| Модел | Вътрешно тяло | CS-I24AQ3 | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | CO-I24AQ3 | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 7.01 (1.80 – 7.40) |
| Отопление | 7.60 (1.80 – 8.00) | ||
| Консумация | Охлаждане | W | 1700 (230 – 2300) |
| Отопление | 2300 (230 – 2530) | ||
| SEER | Охлаждане | W/W | 8.5 |
| SCOP | Отопление | 4.6 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A+++ | |
| Отопление | A++ | ||
| Работен ток | Охлаждане | A | 7.90 (1 – 10) |
| Отопление | 10.5 (1.1 – 11) | ||
| Вътрешно тяло | |||
| Въздушен поток | m3/h | 980 / 817 / 662 | |
| Размери | Ш × Д × В | mm | 1089 × 227 × 328 |
| Тегло | kg | 13 | |
| Звуково налягане | dB(A) | 43 / 40 / 33 / 21 | |
| Звукова мощност | dB(A) | 62 | |
| Външно тяло | |||
| Въздушен поток | m3/h | 3000 | |
| Размери | Ш × Д × В | mm | 900 × 350 × 700 |
| Тегло | kg | 41 | |
| Звуково налягане | dB(A) | 52 | |
| Звукова мощност | dB(A) | 65 | |
| Тръбни връзки | Течна фаза | mm | φ 9.52 |
| Газова фаза | φ 15.9 | ||
| Макс. тръбен път | m | 50 | |
| Макс. денивелация | 25 | ||
| Фреон | R32 | ||






