Описание
Характеристики
|
Технически спецификации на продукта
| Модел | GWH09AAB-K6DNA4A | |||||
| Включени допълнителни опции | Wi-Fi | |||||
| Режим | Охлаждане / Отопление | |||||
| Мощност | Охлаждане | kW | 2,5 (0,5 – 3,35) | |||
| Отопление | kW | 2,8 (0,5 – 3,5) | ||||
| Pdesign | kW | 2,6 | ||||
| SEER/SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 | ||||
| Енергиен клас | A++ / A+ | |||||
| Захранване | Ph/V/Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | ||||
| Консумирана мощност | Охлаждане | W | 780 (160 – 1400) | |||
| Отопление | W | 777 (200 – 1500) | ||||
| Ток | Охлаждане | A | 3,99 | |||
| Отопление | A | 3,74 | ||||
| Въздушен дебит | m3/h | 550/500/430/300 | ||||
| Вътрешно тяло | ||||||
| Ниво на звуково налягане | dB(A) | 40/37/35/28 | ||||
| Размери | W x H x D | mm | 773 x 250 x 185 | |||
| Нетно тегло | kg | 8.5 | ||||
| Външно тяло | ||||||
| Ниво на звуково налягане | dB(A) | 52 | ||||
| Тръбни връзки | Течност | mm | Ø9.52 | |||
| Газ | mm | Ø6.35 | ||||
| Размери | W x H x D | mm | 776 × 540 × 320 | |||
| Нетно тегло | kg | 29 | ||||







