Samsung – AE090RNYDEHG/EU / AE090RXEDEG/EU
Попитай за цена
на нашия лайв чат
Описание
Високо енергийните Термопомпи Въздух-Вода са ефективни съоръжения, които са предназначени за охлаждане или отопление на битови или полу-професионални помещения. Завишените цени на природния газ, течното и твърдото гориво правят отоплението с електричество в комбинация с климатик и термопомпа един от основните варианти за България. На тези системи енергийната ефективност надминава 4kw, което значи, че за всеки изразходвам киловат електроенергия те произвеждат 4 киловата топлинен ефект. Друго основно предимство на тези системи са високотехнологичните управления, които контролират съществуващият електрически или нафтов котел. Също така позволява да се управляват различни зони на отопление – например с една радиатори или друга с подово. Производството на БГВ (битова гореща вода) с термопомпа е енергийно ефективно и изключително бързо.
Технически спецификации на продукта
| Вид | ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА | ||||
| Модел | Вътрешно тяло | AE090RNYDEG/EU | |||
| Външно тяло | AE090RXEDEG/EU | ||||
| Система | Режим на работа | – | ТЕРМОПОМПА | ||
| Капацитет | Охлаждане: Номинал (Мин – Макс) | kW | 8.70 | ||
| Отопление: Номинал (Мин – Макс) | kW | 9.00 | |||
| Ел.консумация | Ел.консумация | Охлаждане: Ном (Мин – Макс) | kW | 2.11 | |
| Отопление: Ном (Мин – Макс) | 2.73 | ||||
| Енергийна ефективност | EER (Номинал Охлаждане) | – | – | ||
| COP (Номинал Отопление) | – | – | |||
| Енергийна ефективност | SEER (Клас Охл.) | 4.79 | |||
| SCOP (Клас Отопл.) | 4.58 | ||||
| Тръбни връзки | Тръба течна фаза | Φ, mm | 6.35 | ||
| Тръба газова фаза | Φ, mm | 15.88 | |||
| Тръбен път | Максимална Дължина | m | 30 | ||
| Максимална Денивелация | m | 20 | |||
| Хладилен процес | Тип хладилен агент | – | R32 | ||
| Контрол на изпарението | – | ||||
| Вътрешно тяло | Вентилатор | Дебит на въздуха | Макс / Средно / Ниско | CMM | |
| Статично налягане | Мин / Средно / Maкс | Pa | |||
| Шум | Звуково налягане | Макс / Средно / Ниско | db(A) | 40/26 | |
| Звукова мощност | Охлаждане | db | |||
| Размер | Нето тегло | kg | 45.00 | ||
| Нето размер (ШxВxД) | mm | 510/850/315 | |||
| Декоративен панел размер (Нето (ШxВxД)) | mm | ||||
| Външно тяло | Захранване вън или вътре | φ, V, Hz | ВЪН/1/220-240/50 | ||
| Компресор | Тип | – | ДВОЙНО РОТОРЕН | ||
| Шум | Звуково налягане | Охлаждане / Отопление | db(A) | 49/64 | |
| Звукова мощност | Охлаждане | db | |||
| Размер | Нето тегло | kg | 73 | ||
| Нето размер (ШxВxД) | mm | 940/998/300 | |||
| Температурен диапазон | Охлаждане | °C | +10/+46 | ||
| Отопление | °C | -25/+35 | |||









