Описание
Характеристики
|
Технически спецификации на продукта
| Модел | GWH18AAD-K6DNA4B | |||||
| Включени допълнителни опции | Wi-Fi | |||||
| Режим | Охлаждане / Отопление | |||||
| Мощност | Охлаждане | 4,6 (0,65 – 5,2) | ||||
| Отопление | kW | 5,2 (0,7 – 5,4) | ||||
| Pdesign | kW | 3,6 | ||||
| SEER/SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 | ||||
| Енергиен клас | A++ / A+ | |||||
| Захранване | Ph/V/Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | ||||
| Консумирана мощност | Охлаждане | W | 1430 (150 – 1700) | |||
| Отопление | W | 1400 (160 – 1600) | ||||
| Ток | Охлаждане | A | 6,3 | |||
| Отопление | A | 6,2 | ||||
| Въздушен дебит | m3/h | 850/720/610/520 | ||||
| Вътрешно тяло | ||||||
| Ниво на звуково налягане | dB(A) | 48/45/39/34 | ||||
| Размери | W x H x D | mm | 970 x 300 x 225 | |||
| Нетно тегло | kg | 13.5 | ||||
| Външно тяло | ||||||
| Ниво на звуково налягане | dB(A) | 54 | ||||
| Тръбни връзки | Течност | mm | Ø9.52 | |||
| Газ | mm | Ø6.35 | ||||
| Размери | W x H x D | mm | 842 × 596 × 320 | |||
| Нетно тегло | kg | 34 | ||||








