Описание
Характеристики
|
Технически спецификации на продукта
| Модел | GWH12AAB-K6DNA4A | |||||
| Включени допълнителни опции | Wi-Fi | |||||
| Режим | Охлаждане / Отопление | |||||
| Мощност | Охлаждане | kW | 3,2 (0,6 – 3,6) | |||
| Отопление | kW | 3,4 (0,6 – 4,4) | ||||
| Pdesign | kW | 3,2 | ||||
| SEER/SCOP | W/W | 7,0 / 4,0 | ||||
| Енергиен клас | A++ / A+ | |||||
| Захранване | Ph/V/Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | ||||
| Консумирана мощност | Охлаждане | W | 997 (100 – 1400) | |||
| Отопление | W | 941 (120 – 1500) | ||||
| Ток | Охлаждане | A | 4,5 | |||
| Отопление | A | 4,4 | ||||
| Въздушен дебит | m3/h | 550/500/430/300 | ||||
| Вътрешно тяло | ||||||
| Ниво на звуково налягане | dB(A) | 42/37/35/28 | ||||
| Размери | W x H x D | mm | 773 x 250 x 185 | |||
| Нетно тегло | kg | 8.5 | ||||
| Външно тяло | ||||||
| Ниво на звуково налягане | dB(A) | 52 | ||||
| Тръбни връзки | Течност | mm | Ø9.52 | |||
| Газ | mm | Ø6.35 | ||||
| Размери | W x H x D | mm | 842 × 596 × 320 | |||
| Нетно тегло | kg | 31 | ||||








