Описание
Стенният инверторен климатик Daikin FTXF50C/RXF50C Sensira има изключително ниско ниво на шум и високи стойности на сезонна ефективност – до А++ при охлаждане и А+ при отопление. Елегантният му плосък преден панел се побира лесно във всеки интериор. Комфортният режим на разпределение на въздуха и енергийно ефективният хладилен агент R-32 са само някои предимства, които ви осигурява този модел от серията Sensira на Daikin.
Грижа за околната среда
Инверторният климатик Daikin Sensira FTXF50C/RXF50C използва иновативната технология Bluevolution на Daikin, като с хладилния агент R-32 се постигат по-ниски емисии на въглероден диоксид. R-32 се рециклира лесно за повторна употреба и е идеалното решение за постигане на европейските стандарти за флуорираните парникови газове.
Изключително ниски нива на шум
С инверторния климатик Daikin Sensira FTXF50C/RXF50C се постига комфортен микроклимат поради ниските нива на шум, достигащи до 21dB. Почти безшумната работа се дължи на възможността за автоматично контролиране на скоростта на вътрешния вентилатор.
Технически характеристики:
За помещения (кв.м.) | до 37кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 18 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 95 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 110 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.70 – 5.00 – 6.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.70 – 6.00 – 7.70 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.32 – 1.50 – 1.83 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.44 – 1.62 – 2.36 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.21 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.06 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 31 / 34 / – / 43 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 990 x 295 x 263 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 825 x 735 x 300 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 49 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +18 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/ 12.70 |
Захранване | Външно |
Произход | Малайзия |
Отзиви
Все още няма отзиви.