Описание
Стенният инверторен климатик Daikin FTXF35C/RXF35C Sensira има изключително ниско ниво на шум и високи стойности на сезонна ефективност – до А++ при охлаждане и А+ при отопление. Елегантният му плосък преден панел се побира лесно във всеки интериор. Комфортният режим на разпределение на въздуха и енергийно ефективният хладилен агент R-32 са само някои предимства, които ви осигурява този модел от серията Sensira на Daikin.
Грижа за околната среда
Инверторният климатик Daikin Sensira FTXF35C/RXF35C използва иновативната технология Bluevolution на Daikin, като с хладилния агент R-32 се постигат по-ниски емисии на въглероден диоксид. R-32 се рециклира лесно за повторна употреба и е идеалното решение за постигане на европейските стандарти за флуорираните парникови газове.
Изключително ниски нива на шум
С инверторния климатик Daikin Sensira FTXF35C/RXF35C се постига комфортен микроклимат поради ниските нива на шум, достигащи до 21dB. Почти безшумната работа се дължи на възможността за автоматично контролиране на скоростта на вътрешния вентилатор.
Технически характеристики:
За помещения (кв.м.) | до 23 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 12 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 65 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 60 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30 – 3.30 – 3.80 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30 – 3.50 – 4.40 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.94 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.22 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.11 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20 / 27 / – / 43 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 770 x 286 x 225 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 658 x 550 x 275 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 28 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +18 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
Произход | Малайзия |
Отзиви
Все още няма отзиви.